← Wojskowe Liceum Muzyczne im. Karola Kurpińskiego w Gdańsku – Absolwenci
Promocja 1995 (po kursie) — 61 pozycji w wykazie.
| Lp. | Nazwisko i Imię | Stopień / Uwagi |
|---|---|---|
| 1 | BĄCZKIEWICZ Roman | Absolwent Kursu |
| 2 | BEJGER Bogumił | Absolwent Kursu |
| 3 | BIELECKI Jacek | Absolwent Kursu |
| 4 | BRZEZIŃSKI Piotr | Absolwent Kursu |
| 5 | BURAK Waldemar | Absolwent Kursu |
| 6 | DOBRUCH Sławomir | Absolwent Kursu |
| 7 | DOMKA Adam | Absolwent Kursu |
| 8 | EJSMONT Jacek | Absolwent Kursu |
| 9 | FRYNDO Józef | Absolwent Kursu |
| 10 | HANDZLIK Marek | Absolwent Kursu |
| 11 | JARUSZEWSKI Kazimierz | Absolwent Kursu |
| 12 | JOKS Paweł | Absolwent Kursu |
| 13 | KACZMARK Zbigniew | Absolwent Kursu |
| 14 | KALANDYK Franciszek | Absolwent Kursu |
| 15 | KAMIŃSKI Mirosław | Absolwent Kursu |
| 16 | KARPIŃSKI Roman | Absolwent Kursu |
| 17 | KAWALEC Janusz | Absolwent Kursu |
| 18 | KAZIMIERZAK Sławomir | Absolwent Kursu |
| 19 | KLINGBEIL Ireneusz | Absolwent Kursu |
| 20 | KORDOWSKI Mirosław | Absolwent Kursu |
| 21 | KRZEMIEŃ Rafał | Absolwent Kursu |
| 22 | LASKA Edward | Absolwent Kursu |
| 23 | LEWKOWICZ Władysław | Absolwent Kursu |
| 24 | ŁAPIŃSKI Jerzy | Absolwent Kursu |
| 25 | ŁOBODA Adam | Absolwent Kursu |
| 26 | ŁYSKO Andrzej | Absolwent Kursu |
| 27 | MAZIARCZYK Robert | Absolwent Kursu |
| 28 | MROŻEK Jerzy | Absolwent Kursu |
| 29 | MUSIOŁ Piotr | Absolwent Kursu |
| 30 | MÓL Lechosław | Absolwent Kursu |
| 31 | NAJS Wojciech | Absolwent Kursu |
| 32 | NOWAK Andrzej | Absolwent Kursu |
| 33 | OSTROWSKI Jan | Absolwent Kursu |
| 34 | PACIOREK Tadeusz | Absolwent Kursu |
| 35 | PAWKO Janusz | Absolwent Kursu |
| 36 | PIĄTKOWSKI Apoloniusz | Absolwent Kursu |
| 37 | POTOCKI Andrzej | Absolwent Kursu |
| 38 | PRZYWORSKI Jacek | Absolwent Kursu |
| 39 | PSIUK Bogdan | Absolwent Kursu |
| 40 | RZĄSA Jerzy | Absolwent Kursu |
| 41 | SIERADZKI Piotr | Absolwent Kursu |
| 42 | SĘK Zbigniew | Absolwent Kursu |
| 43 | SKROK Leszek | Absolwent Kursu |
| 44 | SOCHA Arkadiusz | Absolwent Kursu |
| 45 | SOKOŁOWSKI Wiesław | Absolwent Kursu |
| 46 | SORBAL Marian | Absolwent Kursu |
| 47 | STANEK Tadeusz | Absolwent Kursu |
| 48 | STORTO Józef | Absolwent Kursu |
| 49 | SZEWCZYK Grzegorz | Absolwent Kursu |
| 50 | SZURNIK Stefan | Absolwent Kursu |
| 51 | TABISZEWSKI Ryszard | Absolwent Kursu |
| 52 | WIĘCLEWSKI Karol | Absolwent Kursu |
| 53 | WILK Piotr | Absolwent Kursu |
| 54 | WYDORNIK Zdzisław | Absolwent Kursu |
| 55 | WYSOCKI Jan | Absolwent Kursu |
| 56 | WODYK Dariusz | Absolwent Kursu |
| 57 | WOJCIECHOWSKI Janusz | Absolwent Kursu |
| 58 | WRÓBEL Jacenty | Absolwent Kursu |
| 59 | ZAWADZKI Cezary | Absolwent Kursu |
| 60 | ZIEWIEC Jan | Absolwent Kursu |
| 61 | ZIOBERCZYK Franciszek | Absolwent Kursu |
Opracowano na podstawie wlm.info.pl, odczyt 12 września 2026 r. Opis dotyczy okresu działalności szkoły, zakończonej 15 lipca 2005 r.
