Katowice (1930-1939) – Absolwenci — 80 pozycji w wykazie źródłowym.
1932 rok – Kurs wyższy
| Lp. | Nazwisko i Imię | Stopień / Uwagi |
| 1 | BRODALA Jan | Absolwent Kursu Wyższego |
| 2 | BURAK Jan | Absolwent Kursu Wyższego |
| 3 | CZAPIEWSKI Stanisław | Absolwent Kursu Wyższego |
| 4 | JANOWSKI Jan | Absolwent Kursu Wyższego |
| 5 | KALINOWSKI Jan | Absolwent Kursu Wyższego |
| 6 | KAZANOWSKI Czesław | Absolwent Kursu Wyższego |
| 7 | KĘBŁOWSKI Marian | Absolwent Kursu Wyższego |
| 8 | KLESZCZYŃSKI Mieczysław | Absolwent Kursu Wyższego |
| 9 | KOTLICKI Stefan | Absolwent Kursu Wyższego |
| 10 | MALMUROWICZ Jan | Absolwent Kursu Wyższego |
| 11 | MARTYNA Władysław | Absolwent Kursu Wyższego |
| 12 | NOWACKI Jan | Absolwent Kursu Wyższego |
| 13 | OBER-PICHLER Ryszard | Absolwent Kursu Wyższego |
| 14 | PIETROWIEC Rudolf | Absolwent Kursu Wyższego |
| 15 | SIKORA Wincenty | Absolwent Kursu Wyższego |
| 16 | WĘGRZYN Jan | Absolwent Kursu Wyższego |
| 17 | WILTOS Eugeniusz | Absolwent Kursu Wyższego |
1932 rok – Kurs niższy
Kurs niższy – 33 absolwentów (brak wykazu imiennego w archiwum).
1935 rok – Kurs niższy
| Lp. | Nazwisko i Imię | Stopień / Uwagi |
| 1 | BACHIN Jerzy | Absolwent Kursu Niższego |
| 2 | BLANA Norbert | Absolwent Kursu Niższego |
| 3 | BŁASIKIEWICZ Jan | Absolwent Kursu Niższego |
| 4 | DAJAS Zygmunt | Absolwent Kursu Niższego |
| 5 | DRZEWOWSKI Stanisław | Absolwent Kursu Niższego |
| 6 | DZIELICKI Aleksander | Absolwent Kursu Niższego |
| 7 | GRZEWA Ryszard | Absolwent Kursu Niższego |
| 8 | GRUSZKA Józef | Absolwent Kursu Niższego |
| 9 | HAJDUGA Eryk | Absolwent Kursu Niższego |
| 10 | HALIK Paweł | Absolwent Kursu Niższego |
| 11 | HOŁYSZ Tadeusz | Absolwent Kursu Niższego |
| 12 | JAGNUŚ Maksymilian | Absolwent Kursu Niższego |
| 13 | KALLA Bolesław | Absolwent Kursu Niższego |
| 14 | KUBICKI Jan | Absolwent Kursu Niższego |
| 15 | KRZYŻECKI Wiktor | Absolwent Kursu Niższego |
| 16 | ŁOKAJ Jan | Absolwent Kursu Niższego |
| 17 | MUSIOŁ Adolf | Absolwent Kursu Niższego |
| 18 | NOWAK Władysław | Absolwent Kursu Niższego |
| 19 | PRZYBYŁA Alfred | Absolwent Kursu Niższego |
| 20 | RENKA Józef | Absolwent Kursu Niższego |
| 21 | ROGULA Stanisław | Absolwent Kursu Niższego |
| 22 | RUBIK Stefan | Absolwent Kursu Niższego |
| 23 | SAUER Alojzy | Absolwent Kursu Niższego |
| 24 | STOLMACH Józef | Absolwent Kursu Niższego |
| 25 | SKRYBANT Antoni | Absolwent Kursu Niższego |
| 26 | SZONER Stefan | Absolwent Kursu Niższego |
| 27 | SZMATLOCH Erwin | Absolwent Kursu Niższego |
| 28 | UNWERRICHT Jerzy | Absolwent Kursu Niższego |
| 29 | WERESZCZYŃSKI Stanisław | Absolwent Kursu Niższego |
| 30 | WOJTUŃ Mieczysław | Absolwent Kursu Niższego |
| 31 | WÓJCIK Stanisław | Absolwent Kursu Niższego |
1935 rok – Kurs wyższy kapelmistrzowski
| Lp. | Nazwisko i Imię | Stopień / Uwagi |
| 1 | KLIMEANEK Konrad | Absolwent Kursu Kapelmistrzowskiego |
| 2 | KOŁAKOWSKI Stanisław | Absolwent Kursu Kapelmistrzowskiego |
| 3 | KOŁODZIEJCZAK Sylwester | Absolwent Kursu Kapelmistrzowskiego |
| 4 | LISICKI Mateusz | Absolwent Kursu Kapelmistrzowskiego |
| 5 | RYŻÓW Jan | Absolwent Kursu Kapelmistrzowskiego |
| 6 | SKAWINA Stanisław | Absolwent Kursu Kapelmistrzowskiego |
| 7 | SOCEWICZ Wiktor | Absolwent Kursu Kapelmistrzowskiego |
| 8 | WIŚNIEWSKI Augustyn | Absolwent Kursu Kapelmistrzowskiego |
1938 rok – Kurs niższy
| Lp. | Nazwisko i Imię | Stopień / Uwagi |
| 1 | BOROWSKI Edmund | Absolwent Kursu Niższego |
| 2 | BORUCK Edward | Absolwent Kursu Niższego |
| 3 | DARMOCHWAŁ Stefan | Absolwent Kursu Niższego |
| 4 | DUDEK Józef | Absolwent Kursu Niższego |
| 5 | FARON Stanisław | Absolwent Kursu Niższego |
| 6 | GABORA Edmund | Absolwent Kursu Niższego |
| 7 | GŁOWATY Wincenty | Absolwent Kursu Niższego |
| 8 | JAKIMOWICZ Józef | Absolwent Kursu Niższego |
| 9 | JAWOREK Bolesław | Absolwent Kursu Niższego |
| 10 | JAWORSKI Władysław | Absolwent Kursu Niższego |
| 11 | JĘDRYCH Jerzy | Absolwent Kursu Niższego |
| 12 | KOCUR Ludwik | Absolwent Kursu Niższego |
| 13 | KOSMALSKI Walenty | Absolwent Kursu Niższego |
| 14 | LOGAJ Ludwik | Absolwent Kursu Niższego |
| 15 | ŁAWRYNOWICZ Zenon | Absolwent Kursu Niższego |
| 16 | ŁUSZCZYN Konstanty | Absolwent Kursu Niższego |
| 17 | SKRZYDLEWSKI Marian | Absolwent Kursu Niższego |
| 18 | ROSIAK Józef | Absolwent Kursu Niższego |
| 19 | WASILEWSKI Bolesław | Absolwent Kursu Niższego |
| 20 | WIŃSZCZYK Rajnchold | Absolwent Kursu Niższego |
| 21 | WITT Bronisław | Absolwent Kursu Niższego |
| 22 | WŁODARCZYK Jan | Absolwent Kursu Niższego |
| 23 | WOJCIK Franciszek | Absolwent Kursu Niższego |
| 24 | ZIĘBA Józef | Absolwent Kursu Niższego |