← Katowice (1930-1939) – Absolwenci
1938 rok – Kurs niższy — 24 pozycji w wykazie.
| Lp. | Nazwisko i Imię | Stopień / Uwagi |
|---|---|---|
| 1 | BOROWSKI Edmund | Absolwent Kursu Niższego |
| 2 | BORUCK Edward | Absolwent Kursu Niższego |
| 3 | DARMOCHWAŁ Stefan | Absolwent Kursu Niższego |
| 4 | DUDEK Józef | Absolwent Kursu Niższego |
| 5 | FARON Stanisław | Absolwent Kursu Niższego |
| 6 | GABORA Edmund | Absolwent Kursu Niższego |
| 7 | GŁOWATY Wincenty | Absolwent Kursu Niższego |
| 8 | JAKIMOWICZ Józef | Absolwent Kursu Niższego |
| 9 | JAWOREK Bolesław | Absolwent Kursu Niższego |
| 10 | JAWORSKI Władysław | Absolwent Kursu Niższego |
| 11 | JĘDRYCH Jerzy | Absolwent Kursu Niższego |
| 12 | KOCUR Ludwik | Absolwent Kursu Niższego |
| 13 | KOSMALSKI Walenty | Absolwent Kursu Niższego |
| 14 | LOGAJ Ludwik | Absolwent Kursu Niższego |
| 15 | ŁAWRYNOWICZ Zenon | Absolwent Kursu Niższego |
| 16 | ŁUSZCZYN Konstanty | Absolwent Kursu Niższego |
| 17 | SKRZYDLEWSKI Marian | Absolwent Kursu Niższego |
| 18 | ROSIAK Józef | Absolwent Kursu Niższego |
| 19 | WASILEWSKI Bolesław | Absolwent Kursu Niższego |
| 20 | WIŃSZCZYK Rajnchold | Absolwent Kursu Niższego |
| 21 | WITT Bronisław | Absolwent Kursu Niższego |
| 22 | WŁODARCZYK Jan | Absolwent Kursu Niższego |
| 23 | WOJCIK Franciszek | Absolwent Kursu Niższego |
| 24 | ZIĘBA Józef | Absolwent Kursu Niższego |
Opracowano na podstawie wlm.info.pl, odczyt 12 września 2026 r. Opis dotyczy okresu działalności szkoły, zakończonej 15 lipca 2005 r.
